您的位置: 消费者报告 > 深圳 > 生活指南 > 特区出行

 

广州火车时刻表

消费者报告》( 日期:2007-04-24 18:20)

                                             广州列车时刻表
 
车数 车次 始发站 始发时间 查询站 到站时间 开车时间 终点站 终点时间 里程
1 1007/1010 达州 22:19 广州 05:08 终点站 广州 05:08 1982
2 1008/1009 广州 22:15 广州 始发站 22:15 达州 06:50 1982
3 1059/1062 广州 18:48 广州 始发站 18:48 重庆 第3日07:20 2198
4 1060/1061/1063 达州 19:21 广州 15:35 终点站 广州 15:35 2453
5 1075/1078 重庆 19:35 广州 05:33 终点站 广州 05:33 2023
6 1076/1077 广州 20:50 广州 始发站 20:50 重庆 06:52 2023
7 1311 南京西 10:10 广州 18:30 终点站 广州 18:30 2119
8 1312 广州 20:05 广州 始发站 20:05 南京西 第3日05:05 2119
9 1319/1322 广州 16:58 广州 始发站 16:58 重庆 第3日07:52 1897
10 1320/1321 重庆 16:37 广州 05:54 终点站 广州 05:54 1897
11 2076/2077 广州 20:42 广州 始发站 20:42 洛阳 次日21:06 1788
12 2161 武昌 09:18 广州 22:25 终点站 广州 22:25 1069
13 2162 广州 15:34 广州 始发站 15:34 武昌 次日07:52 1069
14 2173/2176 宜昌 10:57 广州 10:15 终点站 广州 10:15 1647
15 2174/2175 广州 12:55 广州 始发站 12:55 宜昌 11:45 1647
16 2211/2214 广州 21:40 广州 始发站 21:40 廉江 05:12 441
17 2270 广州 09:06 广州 始发站 09:06 武昌 23:29 1069
18 2286 广州 14:32 广州 始发站 14:32 襄樊 次日10:34 1373
19 2507 漯河 12:19 广州 09:33 终点站 广州 09:33 1465
20 2508 广州 14:14 广州 始发站 14:14 信阳 07:58 1303
21 2571/2574 广州 16:02 广州 始发站 16:02 南宁 次日05:38 809
22 5301/5304 怀化 12:50 广州 04:05 04:20 深圳西 07:11 1264
23 5302/5303 深圳西 20:30 广州 23:41 23:55 怀化 15:12 1264
24 5361 长沙 20:33 广州 07:40 终点站 广州 07:40 707
25 5362 广州 21:22 广州 始发站 21:22 长沙 07:56 707
26 5363 长沙 23:18 广州 10:32 终点站 广州 10:32 707
27 5364 佛山 18:40 广州 19:07 19:24 岳阳 次日07:10 876
28 5401 坪石 07:58 广州 始发站 终点站 广州 始发站 308
29 5402 广州 13:03 广州 始发站 13:03 坪石 18:38 308
30 5423 广州 07:44 广州 始发站 07:44 茂名东 13:03 361
31 5424 茂名东 14:53 广州 20:50 终点站 广州 20:50 361
32 5426 肇庆 14:09 广州 16:20 终点站 广州 16:20 109
33 K10 广州 17:55 广州 始发站 17:55 信阳 11:14 1303
34 K191/K194 成都 19:30 广州 10:05 终点站 广州 10:05 2527
35 K192/K193 广州 15:56 广州 始发站 15:56 成都 08:32 2461
36 K201/K204 重庆 22:33 广州 05:16 终点站 广州 05:16 2023
37 K202/K203 广州 10:30 广州 始发站 10:30 重庆 16:31 2023
38 K209/K212 宁波 08:25 广州 12:33 终点站 广州 12:33 1780
39 K210/K211 广州 14:58 广州 始发站 14:58 宁波 19:18 1780
40 K221/K224 扬州 17:20 广州 21:50 终点站 广州 21:50 1904
41 K222/K223 广州 09:29 广州 始发站 09:29 扬州 14:47 1904
42 K226/K227 广州 18:51 广州 始发站 18:51 兰州 第3日07:35 2792
43 K301/K304 连云港东 11:28 广州 16:00 终点站 广州 16:00 2062
44 K302 广州 18:10 广州 始发站 18:10 徐州 21:05 1839
45 K325/K328 温州 09:00 广州 12:43 终点站 广州 12:43 1680
46 K326/K327 广州 19:00 广州 始发站 19:00 温州 23:00 1680
47 K35/K38 柳州 15:37 广州 07:20 终点站 广州 07:20 1069
48 K355/K358 重庆 21:00 广州 08:55 终点站 广州 08:55 2302
49 K356/K357 广州 12:03 广州 始发站 12:03 重庆 19:53 2302
50 K36/K37 广州 17:36 广州 始发站 17:36 柳州 09:29 1069
51 K364/K365 广州 14:08 广州 始发站 14:08 昆明 次日15:34 1637
52 K47 上海 13:22 广州 17:51 终点站 广州 17:51 1810
53 K48 广州 09:14 广州 始发站 09:14 上海 11:52 1810
54 K63/K66 贵阳 12:15 广州 12:23 终点站 广州 12:23 1560
55 K64/K65 广州 23:24 广州 始发站 23:24 贵阳 次日21:13 1560
56 K7 汉口 17:56 广州 08:11 08:17 深圳 11:00 1236
57 K8 深圳 13:59 广州 16:26 16:34 汉口 06:31 1236
58 K82/K83 广州 17:00 广州 始发站 17:00 西安 次日19:38 2116
59 K85/K88 广州 19:08 广州 始发站 19:08 九江 10:08 1091
60 K86/K87 九江 17:05 广州 07:35 终点站 广州 07:35 1091
61 N651 广州 06:13 广州 始发站 06:13 深圳 10:15 147
62 N701/N704 怀化 10:30 广州 05:00 05:17 深圳西 08:07 1493
63 N702/N703 深圳西 11:25 广州 14:26 14:44 怀化 10:08 1493
64 N705/N708 怀化 17:20 广州 07:32 07:42 深圳 10:37 1249
65 N706/N707 深圳 17:00 广州 19:35 19:49 怀化 10:15 1249
66 N709/N712 张家界 16:02 广州 06:35 终点站 广州 06:35 1097
67 N710/N711 广州 19:17 广州 始发站 19:17 张家界 10:13 1097
68 N713 常德 21:00 广州 08:25 终点站 广州 08:25 905
69 N714 广州 22:28 广州 始发站 22:28 常德 次日10:35 905
70 N715/N718 岳阳 18:00 广州 04:29 04:43 惠州 06:48 1002
71 N716/N717 惠州 17:57 广州 21:02 21:30 长沙 次日06:24 855
72 N719 岳阳 18:52 广州 06:07 终点站 广州 06:07 854
73 N720 广州 17:28 广州 始发站 17:28 岳阳 05:30 854
74 N721 岳阳 19:25 广州 05:59 06:04 深圳 08:31 1001
75 N724 广州 22:46 广州 始发站 22:46 岳阳 08:53 854
76 N737 长沙 22:02 广州 次日07:12 07:24 深圳 次日09:32 854
77 N738 深圳 19:05 广州 21:52 22:07 长沙 次日06:40 854
78 N741/N744 邵阳 19:55 广州 08:33 终点站 广州 08:33 892
79 N742/N743 广州 17:44 广州 始发站 17:44 邵阳 07:36 892
80 N745 衡阳 22:24 广州 05:25 终点站 广州 05:25 521
81 N746 广州 23:17 广州 始发站 23:17 衡阳 06:03 521
82 N750 广州 09:53 广州 始发站 09:53 衡阳 16:58 521
83 N751 坪石 12:30 广州 16:10 16:22 佛山 16:48 330
84 N752 佛山 07:35 广州 08:05 08:18 坪石 11:40 330
85 N753 韶关 12:18 广州 15:44 终点站 广州 15:44 221
86 N754 广州 08:40 广州 始发站 08:40 韶关 11:47 221
87 N759/N762 茂名东 08:37 广州 13:40 13:53 汕头 21:16 896
88 N760/N761 汕头 09:55 广州 17:08 17:24 茂名东 22:39 896
89 N769/N772 茂名东 23:29 广州 05:11 05:26 深圳 07:06 508
90 N770/N771 深圳 08:20 广州 11:14 11:28 茂名东 16:54 508
91 T119 武昌 19:00 广州 05:50 终点站 广州 05:50 1069
92 T120 广州 20:35 广州 始发站 20:35 武昌 07:26 1069
93 T15 北京西 18:19 广州 16:25 终点站 广州 16:25 2294
94 T16 广州 16:52 广州 始发站 16:52 北京西 14:58 2294
95 T172 广州东 19:39 广州 19:50 19:58 南昌 次日08:59 1030
96 T175 武昌 20:00 广州 06:43 06:51 深圳 08:24 1216
97 T176 深圳 19:31 广州 21:09 21:15 武昌 08:00 1216
98 T180 广州 21:40 广州 始发站 21:40 济南 次日19:32 2001
99 T253 天津 12:43 广州 14:40 终点站 广州 14:40 2436
100 T254 广州 18:44 广州 始发站 18:44 天津 20:33 2436
101 T256 广州 15:18 广州 始发站 15:18 郑州 次日08:00 1605
102 T30 广州 10:57 广州 始发站 10:57 北京西 次日09:25 2294
103 T351 韶关 19:48 广州 22:14 终点站 广州 22:14 221
104 T352 广州 07:52 广州 始发站 07:52 韶关 10:19 221
105 T353 韶关 11:00 广州 13:17 13:32 深圳 14:52 368
106 T354 深圳 15:12 广州 16:32 16:44 韶关 19:08 368
107 T68 深圳 17:40 广州 19:24 19:32 汉口 06:51 1236
108 T780 深圳 06:50 广州 08:25 终点站 广州 08:25 147
109 T781 广州 08:47 广州 始发站 08:47 深圳 10:23 147
110 T784 深圳 14:12 广州 15:50 终点站 广州 15:50 147
111 T785 广州 16:10 广州 始发站 16:10 深圳 17:47 147
112 T834 深圳 13:18 广州 14:47 终点站 广州 14:47 147
113 T835 广州 15:02 广州 始发站 15:02 深圳 16:33 147
114 T836 深圳 16:53 广州 18:13 终点站 广州 18:13 147
115 T837 广州 18:28 广州 始发站 18:28 深圳 19:48 147
116 T840 深圳 06:25 广州 07:55 终点站 广州 07:55 147
117 T841 广州 08:10 广州 始发站 08:10 深圳 09:35 147
118 T842 深圳 09:54 广州 11:27 终点站 广州 11:27 147
119 T843 广州 11:45 广州 始发站 11:45 深圳 13:16 147
120 T852 深圳 08:14 广州 09:43 终点站 广州 09:43 147
121 T853 广州 09:58 广州 始发站 09:58 深圳 11:17 147
122 T854 深圳 11:32 广州 13:00 终点站 广州 13:00 147
123 T855 广州 13:18 广州 始发站 13:18 深圳 14:43 147
124 T862 深圳 10:30 广州 11:51 终点站 广州 11:51 147
125 T863 广州 12:06 广州 始发站 12:06 深圳 13:27 147
126 T868 深圳 21:05 广州 22:33 终点站 广州 22:33 147
127 T871 广州 07:07 广州 始发站 07:07 深圳 08:29 147
128 T874 深圳 11:49 广州 13:16 终点站 广州 13:16 147
129 T875 广州 13:38 广州 始发站 13:38 深圳 15:02 147
130 T878 深圳 18:51 广州 20:13 终点站 广州 20:13 147
131 T879 广州 20:33 广州 始发站 20:33 深圳 21:59 147
132 T90 广州 18:03 广州 始发站 18:03 石家庄 次日14:34 2017
133 T91/T94 沈阳北 15:21 广州 21:04 终点站 广州 21:04 3004
134 T92/T93 广州 23:40 广州 始发站 23:40 沈阳北 06:00 3006
135 T95 武昌 17:56 广州 次日04:50 04:58 深圳 次日06:20 1216
136 T952 深圳 08:32 广州 10:06 终点站 广州 10:06 147
137 T953 广州 10:30 广州 始发站 10:30 深圳 11:53 147
138 T954 深圳 12:22 广州 13:48 终点站 广州 13:48 147
139 T955 广州 14:17 广州 始发站 14:17 深圳 15:57 147
140 T958 深圳 20:16 广州 21:39 终点站 广州 21:39 147
141 T959 广州 22:05 广州 始发站 22:05 深圳 23:30 147
142 T96 深圳 17:23 广州 19:00 19:10 武昌 次日06:00 1216
143 T968 深圳 21:38 广州 23:07 终点站 广州 23:07 147
144 T974 深圳 12:06 广州 13:40 终点站 广州 13:40 147
145 T975 广州 14:05 广州 始发站 14:05 深圳 15:41 147
146 T982 深圳 09:25 广州 10:45 终点站 广州 10:45 147
147 T983 广州 11:05 广州 始发站 11:05 深圳 12:27 147
148 T984 深圳 12:59 广州 14:38 终点站 广州 14:38 147
149 T985 广州 15:12 广州 始发站 15:12 深圳 16:44 147
150 T993 广州 03:01 广州 始发站 03:01 深圳 03:10 147
151 T994 深圳 03:20 广州 04:18 终点站 广州 04:18 147
 

来源:消费者报告




 相关新闻
 
 07款Mazda6深圳上市
 遇龙河 失落桃花源
 深圳公交全国最贵 深圳道路是用黄金铺的?
 儿子为会女友逃学 母亲千里寻儿归
 中国寻人第一人 制作寻人扑克牌
 外来打工妹在工厂门口被三人轮奸
 乘公共汽车出行时容易产生的尴尬事情
 深圳未来将建设16条轨道线路 五大交通枢纽工程全面推进
 26名广州游客露宿街头
 来自深圳地铁建设前线的珍贵图片(组图)


注册
免费试用,先到先得